Sale!

EBC Brakes OE Quality replacement rotors, same spec as original parts using G3000 Grey iron – S11KF1800

Original price was: $312.20.Current price is: $93.66.

SKU: BHWL_S11KF1800_A Category: Tag:

Description

Save 10% from buying separate parts with EBC Brakes quality brake kit. High efficiency EBC pads with patented EBC Brake-in coating and premium rotors with thermic anti rust coating, fully balanced and run-out tested for smooth braking.

Specifications:

Description_ASC DP2711+RK356
Description_ASM Front S11K FMSI D419 91 thru 92 AUDI 100 quattro 2.3 (Girling)
Description_ASM Front S11K FMSI D419 89 thru 91 AUDI 200 2.2 Turbo (Girling)
Description_ASM Front S11K FMSI D419 88 thru 91 AUDI 200 quattro 2.2 Turbo
Description_ASM Front S11K FMSI D419 87 thru 88 AUDI 5000 2.2 Turbo
Description_ASM Front S11K FMSI D419 87 thru 88 AUDI 5000 2.3
Description_ASM Front S11K FMSI D419 86 thru 88 AUDI 5000 quattro 2.2 Turbo
Description_DEF Disc Brake Pad and Rotor / Drum Brake Shoe and Drum Kit
Description_DES S11 Kits Greenstuff 2000 and RK Rotors
Description_EXT S11 Kits Greenstuff 2000 and RK Rotors
Description_FAB S11 Kits Greenstuff 2000 and RK Rotors
Description_FAB Sport compact upgrade Kit with premium OEM Style rotors
Description_FAB Moderate performance upgrade over OE pads
Description_FAB Premium G 3000 OEM style rotors
Description_FAB Geomet anti rust coating
Description_INV EBC Stage 11 Kit
Description_MKT Save 10% from buying separate parts with EBC Brakes quality brake kit. High efficiency EBC pads with patented EBC Brake-in coating and premium rotors with thermic anti rust coating, fully balanced and run-out tested for smooth braking.
Description_SHO EBC Stage 11 Kit
Description_EXT Greenstuff 2000 series is a high friction pad designed to improve stopping power
Description_EXT OE Quality replacement rotors, same spec as original parts using G3000 Grey iron

This Part Fits:

Year Make Model Submodel Notes
1991 Audi 100 Quattro Engine: 2.3,Engine: 2.3
1992 Audi 100 Quattro Engine: 2.3,Engine: 2.3
1989 Audi 200 Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo
1990 Audi 200 Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo
1991 Audi 200 Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo
1989 Audi 200 Quattro Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo
1990 Audi 200 Quattro Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo
1991 Audi 200 Quattro Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo
1987 Audi 5000 Engine: 2.3,Engine: 2.3
1988 Audi 5000 Engine: 2.3,Engine: 2.3
1986 Audi 5000 Quattro Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo
1987 Audi 5000 Quattro Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo
1988 Audi 5000 Quattro Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo,Engine: 2.2 Turbo

All new Gen 3 Rotors are Silver Coated