0
Sale!
Front Brake Pad Set for 2011-2021 Jeep WK Grand Cherokee w/o SRT, Left and Right Crown Automotive – 68052370AA – Crown Automotive Jeep Replacement
Original price was: $46.20.$13.86Current price is: $13.86.
Description
Front Brake Pad Set for 2011-2021 Jeep WK Grand Cherokee w/o SRT Package and 2011-2022 Dodge WD Durango w/o SRT Package
Features and Benefits:
- 12-Month Warranty
- Direct Replacement
- For Models w/o SRT Package
- Front
- Left and Right
Details:
- Material: Semi-Metallic
- Color: Gray
- Location: Front Left & Right
- Hardware Included: Included & Use Existing Hardware
- Interchange: 68052369AA, V1012369AA
Application: 2011-2021 Jeep WK2 Grand Cherokee w/o SRT Package None
Crown Automotive carries over 9600 unique quality replacement parts encompassing over 766,000 different applications for every model of Jeep produced since 1941.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dodge | Durango | ||
| 2012 | Dodge | Durango | ||
| 2013 | Dodge | Durango | ||
| 2014 | Dodge | Durango | ||
| 2015 | Dodge | Durango | ||
| 2016 | Dodge | Durango | ||
| 2017 | Dodge | Durango | ||
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E | |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E | |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit | |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X | |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X | |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT | |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | SRT | |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT | |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary | |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude | |
| 2018 | Dodge | Durango | GT | |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel | |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude | |
| 2018 | Dodge | Durango | Pursuit | |
| 2018 | Dodge | Durango | R/T | |
| 2018 | Dodge | Durango | Special Service | |
| 2018 | Dodge | Durango | SRT | |
| 2018 | Dodge | Durango | SXT | |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |





