Fuel Pressure Regulator for 97-04 Jeep TJ Wrangler, XJ Cherokee, ZJ Gr. Cherokee Crown Automotive – 4798301 – Crown Automotive Jeep Replacement
Original price was: $52.36.$15.71Current price is: $15.71.
Description
Fuel Pressure Regulator for Jeep 1997-2004 TJ Wrangler w/ 4.0L, 2.5L, 2.4L Engines, 1997-2001 XJ Cherokee w/ 4.0L, 2.5L Engines, 1997-1998 ZJ Grand Cherokee w/ 4.0L, 5.2L, 5.9L Engines
Features and Benefits:
- 12-Month Warranty
- 2.4L, 2.5L, 4.0L, 5.2L, 5.9L Engines
- Direct Replacement
- Use Existing Hardware
Details:
- Material: Stainless Steel, Plastic
- Color: Silver
- Hardware Included: Use Existing Hardware
- Interchange: 52100053
Application: 1997-1998 Jeep ZJ Grand Cherokee w/ 4.0L, 5.2L Engines None; 1997-2000 Jeep XJ Cherokee w/ 2.5L Engine None; 1997-2001 Jeep XJ Cherokee w/ 4.0L Engine None; 1997-2002 Jeep TJ Wrangler w/ 2.5L Engine None; 1997-2004 Jeep TJ Wrangler w/ 4.0L Engine None; 1998-1998 Jeep ZJ Grand Cherokee w/ 5.9L Engine None; 2003-2004 Jeep TJ Wrangler w/ 2.4L Engine None
Crown Automotive carries over 9600 unique quality replacement parts encompassing over 766,000 different applications for every model of Jeep produced since 1941.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | ||
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | TSi | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1997 | Jeep | TJ | Sport | |
| 1998 | Jeep | TJ | Sport | |
| 1999 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2000 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2001 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2002 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2003 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2004 | Jeep | TJ | Sport | |
| 1997 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 1998 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 1999 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2000 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2001 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2002 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2003 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2004 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1997 | Jeep | TJ | SE | |
| 1998 | Jeep | TJ | SE | |
| 1999 | Jeep | TJ | SE | |
| 2000 | Jeep | TJ | SE | |
| 2001 | Jeep | TJ | SE | |
| 2002 | Jeep | TJ | SE | |
| 2003 | Jeep | TJ | SE | |
| 2004 | Jeep | TJ | SE | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 60 Aniversario | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2003 | Jeep | TJ | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | TJ | Rubicon | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2004 | Jeep | TJ | Unlimited |





