McLeod Soft Lok Hcf Chevy 55-85 SB & All BB 0Bal 10.5inX1-3/16X18 Spl 168
Original price was: $2,150.00.$199.99Current price is: $199.99.
Description
Chevrolet: Townsman 69 – 69 5.3 L Engine, Chevrolet: Nova 70 – 71 7.4 L Engine, Chevrolet: Chevelle 70 – 72 6.6 L Engine, Chevrolet: Chevelle 65 – 67 6.5 L Engine, Chevrolet: Chevelle 64 – 67 4.6 L Engine, Chevrolet: Bel Air 63 – 69 7 L Engine, Chevrolet: Bel Air 62 – 69 5.3 L Engine, Chevrolet: Bel Air 61 – 65 6.7 L Engine, Chevrolet: Bel Air 57 – 67 4.6 L Engine, Chevrolet: Caprice 66 – 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Kingswood 70 – 71 7.4 L Engine, Chevrolet: One-Fifty Series 57 – 57 4.6 L Engine, Chevrolet: Caprice 66 – 67 4.6 L Engine, Chevrolet: Kingswood 69 – 69 7 L Engine, Chevrolet: Kingswood 69 – 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Kingswood 69 – 69 5.3 L Engine, Chevrolet: Monte Carlo 70 – 76 6.6 L Engine, Chevrolet: Bel Air 65 – 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Monte Carlo 76 – 81 5 L Engine, Chevrolet: Camaro 69 – 69 7 L Engine, Chevrolet: Impala 70 – 73 6.6 L Engine, Chevrolet: Monte Carlo 70 – 75 7.4 L Engine, Chevrolet: Impala 69 – 73 5.7 L Engine, Chevrolet: Camaro 67 – 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Brookwood 70 – 72 7.4 L Engine, Chevrolet: Caprice 69 – 72 5.7 L Engine, Chevrolet: Impala 65 – 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Biscayne 63 – 69 7 L Engine, Chevrolet: Biscayne 61 – 65 6.7 L Engine, Chevrolet: Caprice 66 – 69 7 L Engine, Chevrolet: Impala 61 – 65 6.7 L Engine, Chevrolet: Corvette 66 – 69 7 L Engine, Chevrolet: Caprice 70 – 72 6.6 L Engine, Chevrolet: Biscayne 69 – 72 5.7 L Engine, Chevrolet: Townsman 69 – 69 7 L Engine, Chevrolet: Kingswood 69 – 71 5.7 L Engine, Chevrolet: Monza 76 – 79 5 L Engine, Chevrolet: Corvette 65 – 65 6.5 L Engine, Chevrolet: Camaro 67 – 69 4.9 L Engine, Chevrolet: Brookwood 69 – 69 7 L Engine, Chevrolet: Laguna 76 – 76 5 L Engine, Chevrolet: Brookwood 69 – 69 6.5 L Engine, Chevrolet: Chevy II 65 – 67 5.3 L Engine, Chevrolet: Bel Air 69 – 73 5.7 L Engine, Chevrolet: Corvette 69 – 85 5.7 L Engine, Chevrolet: Impala 70 – 73 7.4 L Engine, Chevrolet: Yeoman 58 – 58 4.6 L Engine, Chevrolet: Chevelle 64 – 67 5.3 L Engine, Chevrolet: Biscayne
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1957-1973 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1958-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1967-1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1985 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973,1975-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1981-1985 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1974,1977-1985 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1966-1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1964-1967,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1963-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1957-1974,1977-1981,1984-1985 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
| 1958-1973 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1969-1971 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1975 | Chevrolet | Laguna | Base |
| 1975-1976 | Chevrolet | Laguna | S3 |
| 1973-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1975-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1975-1976,1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1977,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1976,1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1977,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1974,1979,1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1976,1978-1979,1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1976-1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
| 1976-1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1976,1978-1979 | Chevrolet | Monza | Base |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Mirage |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monza | S |
| 1978 | Chevrolet | Monza | Sport |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Cabriolet |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Sport |
| 1958-1961 | Chevrolet | Nomad | Base |
| 1969-1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | Base |
| 1969-1971 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | Base |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | Del Ray |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | Base |





