0
Sale!
Mr. Gasket Intake Manifold Bolt Set -Socket Head – 957G
Original price was: $30.33.$9.10Current price is: $9.10.
Description
Overview:
These grade 5 hex head bolts are brite zinc plated for protection and appearance. Hardened flat washers provide uniform torque & prevent galling on aluminum manifolds. Includes sixteen (16) 3/8 inch-16 x 1-1/4 inch bolts & washers
Features:
- Zinc plated Grade 5 steel
- Flat washers provide uniform clamp load and prevent galling on aluminum intake manifolds
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1970 – 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Nova | 402/6.6 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4 V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | 402/6.6 V8 | |
| 1968 – 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1973 – 1976 | GMC | Jimmy | 454/7.4 V8 | |
| 1966 – 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7 V8 | |
| 1970 – 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | 396/6.5 V8 | |
| 1970 – 1975 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | El Camino | 402/6.6 V8 | |
| 1973 – 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4 V8 | |
| 1973 – 1974 | Chevrolet | G30 Van | 454/7.4 V8 | |
| 1963 – 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5 V8 | |
| 1970 – 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4 V8 | |
| 1971 – 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4 V8 | |
| 1971 – 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6 V8 | |
| 1973 – 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4 V8 | |
| 1973 – 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6 V8 | |
| 1970 – 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4 V8 | |
| 1971 – 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6 V8 | |
| 1963 – 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5 V8 | |
| 1971 – 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4 V8 | |
| 1971 – 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4 V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Camaro | 402/6.6 V8 | |
| 1966 – 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4 V8 | |
| 1970 – 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1976 | Chevrolet | G30 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 – 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 – 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 – 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 – 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 – 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C15 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 – 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1979 – 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C25 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 – 1986 | GMC | C2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C25 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1979 – 1986 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1978 | GMC | C35 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 – 1986 | GMC | C3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1976 | GMC | G25 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 | GMC | G35 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 | GMC | K15 | 454/7.4 V8 | |
| 1980 | GMC | K1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 – 1978 | GMC | K25 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 – 1986 | GMC | K3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 – 1989 | GMC | R3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1971 – 1975 | GMC | Sprint | 454/7.4 V8 | |
| 1987 – 1989 | GMC | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1963 – 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7 V8 | |
| 1968 – 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5 V8 | |
| 1971 – 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6 V8 | |
| 1968 – 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5 V8 | |
| 1970 – 1972 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6 V8 | |
| 1970 – 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5 V8 | |
| 1968 – 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1968 – 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1973 – 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 – 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 – 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1974 | GMC | Sprint | 402/6.6 V8 | |
| 1969 – 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5 V8 | |
| 1976 – 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4 V8 | |
| 1975 – 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4 V8 |
Specs:
| Brand | Mr. Gasket |
|---|---|
| Emission Code | 5 |
| Finish | Zinc |
| Material | Steel |
| Product Type | Manifold Bolts |
| Warranty | Limited 90 Day |
| Weight | 0.9 |





