Sale!

Mr. Gasket Thermocap – 13 PSI – Blue – 2470B

Original price was: $55.65.Current price is: $16.70.

SKU: 2470B_A Category: Tag:

Description

Overview:

The fastest, easiest way to know exactly when it’s safe to open your radiator cap. ThermoCap, with its built-in calibrated thermometer, indicates the coolant temperature.

Features:

  • Indicates coolant temperature
  • Helps prevent coolant injuries
  • Fahrenheit and centigrade readings
  • Color-coded temperature ranges
  • Integrated coolant reclamation valve
  • Improves under-hood appearance
  • Chromed crown with a colored trim ring

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1993 Chrysler Concorde
1987 – 1989 Chrysler Conquest
1975 – 1983 Chrysler Cordoba
1983 – 1984 Chrysler E Class
1985 – 1986 Chrysler Executive Limousine
1983 – 1989 Chrysler Fifth Avenue
1975 – 1982 Chevrolet LUV
1973 – 1976 Chevrolet Laguna
1990 – 1993 Chevrolet Lumina
1990 – 1993 Chevrolet Lumina APV
1965 – 1983 Chevrolet Malibu
1970 – 1988 Chevrolet Monte Carlo
1975 – 1980 Chevrolet Monza
1969 – 1988 Chevrolet Nova
1975 – 1980 Chevrolet P10
1971 – 1974 Ford Galaxie 500 400/6.6 V8
1969 – 1974 Ford Galaxie 500 351/5.8 V8
1969 – 1973 Ford LTD 429/7 V8
1969 – 1973 Ford Galaxie 500 429/7 V8
1965 – 1971 Ford LTD 390/6.4 V8
1965 – 1970 Ford LTD 428/7 V8
1966 – 1972 Ford Galaxie 500 240/3.9 L6
1969 – 1986 Ford LTD 351/5.8 V8
1972 – 1974 Ford Galaxie 500 460/7.5 V8
1969 – 1974 Ford Galaxie 500 302/5 V8
1971 – 1978 Ford LTD 400/6.6 V8
1972 – 1974 Ford Gran Torino 302/5 V8
1972 – 1976 Ford Gran Torino 351/5.8 V8
1960 – 1974 Chevrolet C20 Pickup
1969 – 1973 Chevrolet C20 Pickup 250/4.1 L6
1969 – 1973 Chevrolet C20 Pickup 292/4.8 L6
1973 Chevrolet C20 Pickup 454/7.4 V8
1969 – 1973 Chevrolet C20 Pickup 350/5.7 V8
1969 – 1973 Chevrolet C20 Pickup 307/5 V8
1969 Chevrolet C20 Suburban 350/5.7 V8
1969 Chevrolet C20 Suburban 250/4.1 L6
1969 Chevrolet C20 Suburban 292/4.8 L6
1969 Chevrolet C20 Suburban 307/5 V8
1969 Chevrolet C20 Suburban 327/5.3 V8
1967 – 1986 Chevrolet C20 Suburban
1969 Chevrolet C20 Suburban 396/6.5 V8
1961 – 1962 Chevrolet C30 Pickup 235/3.8 L6
1961 – 1962 Chevrolet C30 Pickup 261/4.3 L6
1961 – 1963 Chevrolet C30 Pickup 283/4.6 V8
1963 – 1969 Chevrolet C30 Pickup 292/4.8 L6
1961 Chevrolet C30 Pickup 348/5.7 V8
1960 – 1974 Chevrolet C30 Pickup
1963 Chevrolet C30 Pickup 230/3.8 L6
1969 Chevrolet C30 Pickup 250/4.1 L6
1969 Chevrolet C30 Pickup 350/5.7 V8
1969 Chevrolet C30 Pickup 307/5 V8
1969 Chevrolet C30 Pickup 396/6.5 V8
1962 – 1964 Ford Falcon Sedan Delivery 260/4.3 V8
1961 – 1965 Ford Falcon Sedan Delivery
1959 – 1964 Ford Galaxie 223/3.6 L6
1959 Ford Galaxie 332/5.4 V8
1959 – 1967 Ford Galaxie 352/5.8 V8
1962 – 1967 Ford Galaxie 390/6.4 V8
1963 Ford Galaxie 200/3.3 L6
1963 – 1964 Ford Galaxie 260/4.3 V8
1962 – 1963 Ford Galaxie 406/6.6 V8
1963 – 1967 Ford Galaxie 427/7 V8
1972 – 1973 Ford Gran Torino 429/7 V8
1972 – 1974 Ford Gran Torino 250/4.1 L6
1972 – 1976 Ford Gran Torino 400/6.6 V8
1965 – 1967 Ford Galaxie 240/3.9 L6
1963 – 1967 Ford Galaxie 289/4.7 V8
1973 – 1976 Ford Gran Torino 460/7.5 V8
1962 – 1971 Ford Galaxie 500 390/6.4 V8
1969 – 1970 Ford Galaxie 500 428/7 V8
1965 – 1972 Ford LTD 240/3.9 L6
1965 – 1968 Ford LTD 427/7 V8
1965 – 1967 Ford LTD 289/4.7 V8
1965 – 1967 Ford LTD 352/5.8 V8
1968 – 1986 Ford LTD 302/5 V8
1975 – 1976 Ford Elite 351/5.8 V8
1977 – 1993 Ford E-350 Econoline Club Wagon 351/5.8 V8
1975 – 1976 Ford Elite 460/7.5 V8
1977 – 1993 Ford E-350 Econoline Club Wagon 460/7.5 V8
1975 – 1976 Ford Elite 400/6.6 V8
1956 – 1993 Ford Escort
1984 – 1985 Ford Escort 98/1.6 L4
1985 – 1987 Ford Escort 116/1.9 L4
1991 – 1993 Ford Explorer
1977 – 1993 Ford E-350 Econoline Club Wagon 300/4.9 L6
1971 – 1979 Ford F-100 302/5 V8
1982 – 1988 Ford EXP
1971 – 1976 Ford F-100 360/5.9 V8
1977 – 1979 Ford F-100 351/5.8 V8
1988 – 1993 Ford F Super Duty 460/7.5 V8
1971 – 1976 Ford F-100 390/6.4 V8
1965 – 1979 Ford F-100 300/4.9 L6
1977 – 1979 Ford F-100 400/6.6 V8
1955 – 1983 Ford F-100
1975 – 1993 Ford F-150 302/5 V8
1975 – 1979 Ford F-150 460/7.5 V8
1977 – 1993 Ford F-150 351/5.8 V8
1973 – 1979 Ford F-100 460/7.5 V8
1975 – 1993 Ford F-150 300/4.9 L6
1975 – 1976 Ford F-150 390/6.4 V8
1975 – 1976 Ford F-150 360/5.9 V8
1977 – 1979 Ford F-150 400/6.6 V8
1986 – 1992 Ford F-150
1986 – 1993 Ford Taurus
1972 – 1978 Ford Ranchero 400/6.6 V8
1984 – 1986 Ford Tempo 140/2.3 L4
1987 – 1993 Ford Tempo
1969 – 1979 Ford Ranchero 351/5.8 V8
1977 – 1979 Ford Thunderbird 351/5.8 V8
1971 – 1978 Ford Thunderbird 400/6.6 V8
1983 – 1987 Ford Ranger 122/2 L4
1986 – 1987 Ford Ranger 177/2.9 V6
1983 – 1987 Ford Ranger 140/2.3 L4
1988 – 1993 Ford Ranger
1983 – 1985 Ford Ranger 171/2.8 V6
1977 – 1979 Ford Thunderbird 302/5 V8
1958 – 1965 Ford Fairlane 352/5.8 V8
1962 – 1969 Ford Falcon 170/2.8 L6
1965 – 1970 Ford Falcon 200/3.3 L6
1958 – 1959 Ford Fairlane 361/5.9 V8
1957 – 1966 Ford Fairlane
1961 – 1970 Ford Fairlane 390/6.4 V8
1955 – 1961 Ford Fairlane 292/4.8 V8
1962 – 1963 Ford Fairlane 221/3.6 V8
1969 – 1970 Ford Falcon 351/5.8 V8
1955 – 1962 Ford Fairlane 223/3.6 L6
1970 Ford Falcon 429/7 V8
1963 – 1967 Ford Fairlane 289/4.7 V8
1962 – 1964 Ford Fairlane 260/4.3 V8
1970 Ford Falcon 250/4.1 L6
1964 – 1993 Chrysler Town & Country
1959 – 1983 Jeep CJ5
1976 – 1986 Jeep CJ7
1974 – 1993 Jeep Cherokee
1985 – 1987 Jeep Cherokee 150/2.5 L4
1986 – 1987 Jeep Comanche 150/2.5 L4
1988 – 1992 Jeep Comanche
1986 Jeep Comanche 173/2.8 V6
1993 Jeep Grand Cherokee
1984 – 1993 Jeep Grand Wagoneer
1974 – 1988 Jeep J10
1974 – 1988 Jeep J20
1981 – 1985 Jeep Scrambler
1963 – 1990 Jeep Wagoneer
1959 – 1975 Jeep CJ6
1985 Jeep Wagoneer 173/2.8 V6
1987 – 1993 Jeep Wrangler
1985 – 1986 Jeep Cherokee 173/2.8 V6
1987 Jeep Cherokee 242/4 L6
1987 Jeep Comanche 242/4 L6
1980 – 1989 Ford B600 370/6.1 V8
1980 – 1989 Ford B700 370/6.1 V8
1980 – 1989 Ford B700 429/7 V8
1988 – 1989 Ford B600 429/7 V8
1980 Ford LN600
1980 – 1985 Ford LN700 370/6.1 V8
1980 – 1985 Ford LN800 370/6.1 V8
1981 – 1985 Ford LN600 370/6.1 V8
1980 – 1985 Ford LN700 429/7 V8
1980 – 1985 Ford LN800 429/7 V8
1980 – 1991 Chevrolet B60
1980 GMC B6000
1981 – 1991 GMC B6000 366/6 V8
1981 – 1991 GMC B6000 350/5.7 V8
1981 – 1985 GMC B6000 427/7 V8
1955 – 1961 Chevrolet Nomad
1980 – 1986 Ford C600 370/6.1 V8
1980 – 1986 Ford C700 429/7 V8
1980 – 1987 Ford C800 429/7 V8
1980 – 1986 Ford C700 370/6.1 V8
1980 – 1987 Ford C800 370/6.1 V8
1955 Chrysler 300 331/5.4 V8
1955 – 1976 Ford P-350
1955 – 1959 GMC 100
1980 – 1991 Ford F600 370/6.1 V8
1980 – 1991 Ford F700 370/6.1 V8
1980 – 1991 Ford F800 370/6.1 V8
1980 – 1993 Ford F600 429/7 V8
1955 GMC 100-22 288/4.7 V8
1980 – 1993 Ford F700 429/7 V8
1980 – 1991 Ford F800 429/7 V8
1992 – 1993 GMC P6500 427/7 V8
1979 – 1990 Chevrolet P40
1979 – 1986 GMC P4500
1985 – 1990 GMC P4500 292/4.8 L6
1987 – 1990 GMC P4500 262/4.3 V6
1967 GMC C25/C2500 Suburban 283/4.6 V8
1983 – 1993 Chevrolet P60
1961 – 1963 Ford F-100 332/5.4 V8
1961 – 1965 Ford F-100 292/4.8 V8
1983 – 1990 GMC P60
1961 – 1964 Ford F-100 262/4.3 L6
1961 – 1964 Ford F-100 223/3.6 L6
1991 – 1993 Chevrolet C3500HD
1965 – 1974 Ford F-100 240/3.9 L6
1991 – 1993 GMC C3500HD 350/5.7 V8
1965 – 1966 Ford F-100 352/5.8 V8
1991 – 1993 GMC C3500HD 454/7.4 V8
1991 – 1993 Chevrolet Commercial Chassis
1966 GMC PB3500 Van
1981 – 1988 GMC General -/- —
1981 – 1988 GMC Astro -/- —
1990 – 1993 Ford F600 LPO 429/7 V8
1990 – 1991 Ford F600 LPO 370/6.1 V8
1983 – 1984 Chrysler Executive Sedan
1956 – 1993 Chrysler Imperial
1977 – 1993 Chrysler LeBaron
1964 – 1993 Chrysler New Yorker
1984 – 1986 Chrysler Laser
1964 – 1981 Chrysler Newport
1989 – 1991 Chrysler TC Maserati
1958 – 1985 Chevrolet Impala
1975 – 1986 Chevrolet K10
1967 – 1986 Chevrolet K10 Suburban
1988 – 1993 Chevrolet K1500
1992 – 1993 Chevrolet K1500 Suburban
1975 – 1986 Chevrolet K20
1967 – 1986 Chevrolet K20 Suburban
1988 – 1993 Chevrolet K2500
1992 – 1993 Chevrolet K2500 Suburban
1977 – 1986 Chevrolet K30
1988 – 1993 Chevrolet K3500
1987 – 1993 Chevrolet LLV
1973 – 1976 Ford Thunderbird 460/7.5 V8
1955 – 1993 Ford Thunderbird
1969 – 1976 Ford Torino 351/5.8 V8
1972 – 1976 Ford Torino 400/6.6 V8
1973 – 1976 Ford Torino 460/7.5 V8
1978 – 1980 American Motors AMX 258/4.2 L6
1978 – 1979 American Motors AMX 304/5 V8
1978 – 1979 American Motors Concord 304/5 V8
1978 – 1979 American Motors Concord 121/2 L4
1978 – 1979 American Motors Concord 232/3.8 L6
1980 – 1981 American Motors Eagle 258/4.2 L6
1981 American Motors Eagle 151/2.5 L4
1982 – 1988 American Motors Eagle
1973 – 1976 American Motors Gremlin 304/5 V8
1973 – 1978 American Motors Gremlin 258/4.2 L6
1977 – 1978 American Motors Gremlin 121/2 L4
1973 – 1978 American Motors Gremlin 232/3.8 L6
1973 – 1977 American Motors Hornet 232/3.8 L6
1973 – 1977 American Motors Hornet 258/4.2 L6
1973 – 1978 American Motors Matador 258/4.2 L6
1973 – 1977 American Motors Matador 304/5 V8
1973 – 1976 American Motors Matador 401/6.6 V8
1973 – 1978 American Motors Matador 360/5.9 V8
1975 – 1978 American Motors Pacer 232/3.8 L6
1978 – 1981 American Motors Concord 258/4.2 L6
1980 – 1981 American Motors Concord 151/2.5 L4
1975 – 1980 American Motors Pacer 258/4.2 L6
1982 – 1983 American Motors Concord
1979 American Motors Spirit 304/5 V8
1979 – 1981 American Motors Spirit 258/4.2 L6
1980 – 1981 American Motors Spirit 151/2.5 L4
1982 – 1983 American Motors Spirit
1967 – 1972 Chevrolet C10 Pickup 250/4.1 L6
1967 – 1972 Chevrolet C10 Pickup 292/4.8 L6
1968 – 1972 Chevrolet C10 Pickup 307/5 V8
1967 – 1969 Chevrolet C10 Pickup 327/5.3 V8
1968 – 1969 Chevrolet C10 Pickup 396/6.5 V8
1967 – 1969 Chevrolet C10 Pickup 230/3.8 L6
1969 – 1972 Chevrolet C10 Pickup 350/5.7 V8
1960 – 1974 Chevrolet C10 Pickup
1972 Chevrolet C10 Pickup 402/6.6 V8
1967 – 1986 Chevrolet C10 Suburban
1969 – 1972 Chevrolet C10 Suburban 307/5 V8
1969 Chevrolet C10 Suburban 396/6.5 V8
1969 – 1972 Chevrolet C10 Suburban 350/5.7 V8
1969 – 1972 Chevrolet C10 Suburban 250/4.1 L6
1969 – 1972 Chevrolet C10 Suburban 292/4.8 L6
1969 Chevrolet C10 Suburban 327/5.3 V8
1972 Chevrolet C10 Suburban 402/6.6 V8
1961 – 1962 Chevrolet C20 Pickup 235/3.8 L6
1961 Chevrolet C20 Pickup 348/5.7 V8
1961 – 1962 Chevrolet C20 Pickup 283/4.6 V8
1961 – 1962 Chevrolet C20 Pickup 261/4.3 L6
1969 Chevrolet C20 Pickup 396/6.5 V8
1969 Chevrolet C20 Pickup 327/5.3 V8
1962 – 1969 Jeep Gladiator
1958 – 1960 Chevrolet Truck 261/4.3 L6
1958 – 1960 Chevrolet Truck 283/4.6 V8
1955 – 1959 GMC S300
1955 – 1959 GMC S370
1955 – 1960 GMC Truck
1958 – 1960 Chevrolet Truck 348/5.7 V8
1956 – 1966 Jeep Truck
1955 – 1960 Chevrolet Sedan Delivery
1957 – 1958 Chrysler 300 392/6.4 V8
1957 – 1958 Chrysler Saratoga 354/5.8 V8
1957 – 1958 Chrysler Windsor 354/5.8 V8
1955 – 1959 Chevrolet Truck
1955 – 1959 GMC 150
1955 – 1959 GMC F370
1955 – 1959 GMC FM340
1957 – 1964 Ford Custom 223/3.6 L6
1957 – 1973 Ford P-100
1955 – 1959 GMC FM350
1955 – 1959 GMC M300
1955 – 1959 GMC PM150
1955 – 1959 GMC F350
1969 – 1974 Ford Country Squire 250/4.1 L6
1971 – 1974 Ford Country Squire 400/6.6 V8
1969 – 1973 Ford Country Squire 429/7 V8
1972 – 1974 Ford Country Sedan 460/7.5 V8
1968 – 1974 Ford Country Squire 302/5 V8
1965 – 1972 Ford Country Sedan 240/3.9 L6
1971 – 1974 Ford Country Sedan 400/6.6 V8
1969 – 1974 Ford Country Squire 351/5.8 V8
1969 – 1973 Ford Country Sedan 429/7 V8
1969 – 1974 Ford Country Sedan 250/4.1 L6
1972 – 1974 Ford Country Squire 460/7.5 V8
1969 – 1974 Ford Country Sedan 351/5.8 V8
1972 – 1979 Ford Courier 110/1.8 L4
1955 Ford Courier Sedan Delivery 239/3.9 V8
1955 – 1958 Ford Courier Sedan Delivery 272/4.4 V8
1956 – 1957 Ford Courier Sedan Delivery
1955 – 1960 Ford Courier Sedan Delivery 223/3.6 L6
1958 – 1960 Ford Courier Sedan Delivery 292/4.8 V8
1955 – 1963 Ford Country Squire 223/3.6 L6
1955 – 1957 Ford Country Squire 272/4.4 V8
1958 – 1960 Ford Courier Sedan Delivery 352/5.8 V8
1956 – 1957 Ford Country Squire 312/5.1 V8
1955 – 1962 Ford Country Squire 292/4.8 V8
1958 – 1959 Ford Custom 300 332/5.4 V8
1958 – 1959 Ford Country Squire 361/5.9 V8
1958 – 1960 Ford Custom 300 352/5.8 V8
1958 – 1959 Ford Custom 300 361/5.9 V8
1957 – 1960 Ford Custom 300 292/4.8 V8
1960 – 1961 Ford Country Squire 144/2.4 L6
1964 – 1968 Ford Custom 500
1962 – 1963 Ford Country Squire 221/3.6 V8
1958 – 1967 Ford Country Squire 352/5.8 V8
1962 – 1965 Ford Country Squire 260/4.3 V8
1963 – 1967 Ford Country Squire 289/4.7 V8
1961 – 1971 Ford Country Squire 390/6.4 V8
1969 – 1974 Ford Custom 500 302/5 V8
1960 – 1969 Ford Country Squire 170/2.8 L6
1965 – 1970 Ford Country Squire 200/3.3 L6
1969 – 1977 Ford Custom 500 351/5.8 V8
1966 – 1971 Ford Custom 500 390/6.4 V8
1966 – 1970 Ford Country Squire 428/7 V8
1966 – 1970 Ford Custom 500 428/7 V8
1965 – 1972 Ford Custom 500 240/3.9 L6
1963 – 1968 Ford Country Squire 427/7 V8
1965 – 1972 Ford Country Squire 240/3.9 L6
1969 – 1973 Ford