0
Sale!
MSD Ignition Coil 1999-2009 GM L-Series Truck engines, Black, 8-Pack – 826483
Original price was: $505.95.$151.79Current price is: $151.79.
Description
Overview:
Look no further when it’s time to tune-up your LS!Bolt on legendary ignition performance with MSD’s direct replacement coils.Reliable parts from the ignition leader at a price that won’t break the bank.
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1999 – 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 3.78/8 V | |
| 1999 – 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 3.78/8 V | |
| 1999 – 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4/8 V | |
| 1999 – 2009 | GMC | Sierra 1500 | 3.78/8 V | |
| 1999 – 2000 | GMC | Sierra 2500 | 3.78/8 V | |
| 1999 – 2000 | GMC | Sierra 2500 | 4/8 V | |
| 2000 – 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | / | |
| 2000 – 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | / | |
| 2000 – 2009 | Chevrolet | Tahoe | 3.78/8 V | |
| 2000 – 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | / | |
| 2000 – 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | / | |
| 2000 – 2009 | GMC | Yukon | 3.78/8 V | |
| 2001 – 2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | 4.25/8 V | |
| 2001 – 2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | 4.25/8 V | |
| 2001 – 2002 | Chevrolet | Express 3500 | 4.25/8 V | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | / | |
| 2001 – 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4/8 V | |
| 2001 – 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | / | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 4/8 V | |
| 2001 – 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4/8 V | |
| 2001 – 2007 | Chevrolet | Tahoe | / | |
| 2001 – 2002 | GMC | Savana 3500 | 4.25/8 V | |
| 2001 – 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | / | |
| 2001 – 2006 | GMC | Sierra 1500 | 4/8 V | |
| 2001 – 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | 4/8 V | |
| 2001 – 2004 | GMC | Sierra 2500 | / | |
| 2001 – 2006 | GMC | Sierra 3500 | 4/8 V | |
| 2001 – 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 3.78/8 V | |
| 2001 – 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 4/8 V | |
| 2001 – 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 4/8 V | |
| 2001 – 2006 | GMC | Yukon | 4/8 V | |
| 2002 – 2009 | Cadillac | Escalade EXT | / | |
| 2002 – 2005 | Cadillac | Escalade | 3.78/8 V | |
| 2002 – 2005 | Cadillac | Escalade | 4/8 V | |
| 2002 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | / | |
| 2003 – 2009 | Cadillac | Escalade ESV | / | |
| 2003 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | / | |
| 2003 – 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | 4.25/8 V | |
| 2003 – 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | 4.25/8 V | |
| 2003 – 2009 | Chevrolet | Express 1500 | 3.78/8 V | |
| 2003 – 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 3.78/8 V | |
| 2003 – 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 4/8 V | |
| 2003 – 2004 | Chevrolet | Express 3500 | / | |
| 2003 – 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4/8 V | |
| 2003 – 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.25/8 V | |
| 2003 – 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 4.25/8 V | |
| 2003 – 2006 | Chevrolet | SSR | / | |
| 2003 – 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4.25/8 V | |
| 2003 – 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 3.78/8 V | |
| 2003 – 2009 | GMC | C5500 Topkick | 4.25/8 V | |
| 2003 – 2009 | GMC | C6500 Topkick | 4.25/8 V | |
| 2003 – 2009 | GMC | C7500 Topkick | 4.25/8 V | |
| 2003 – 2006 | GMC | Envoy XL | 3.78/8 V | |
| 2003 – 2009 | GMC | Savana 1500 | 3.78/8 V | |
| 2003 – 2009 | GMC | Savana 2500 | 3.78/8 V | |
| 2003 – 2009 | GMC | Savana 2500 | 4/8 V | |
| 2003 – 2004 | GMC | Savana 3500 | / | |
| 2003 – 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.25/8 V | |
| 2003 – 2006 | GMC | Sierra 3500 | 4.25/8 V | |
| 2003 – 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 4.25/8 V | |
| 2003 – 2009 | Hummer | H2 | / | |
| 2003 – 2006 | Isuzu | Ascender | 3.78/8 V | |
| 2003 – 2007 | Isuzu | NPR-HD | 4/8 V | |
| 2003 – 2007 | Isuzu | NPR | 4/8 V | |
| 2004 – 2007 | Buick | Rainier | 3.78/8 V | |
| 2004 – 2005 | GMC | Envoy XUV | 3.78/8 V | |
| 2004 | Workhorse | FasTrack FT1061 | 3.78/8 V | |
| 2004 – 2005 | Workhorse | FasTrack FT1461 | 3.78/8 V | |
| 2004 – 2005 | Workhorse | FasTrack FT1461 | 4/8 V | |
| 2004 – 2005 | Workhorse | FasTrack FT1601 | 3.78/8 V | |
| 2004 – 2005 | Workhorse | FasTrack FT1801 | 4/8 V | |
| 2004 | Workhorse | P32 | / | |
| 2004 – 2009 | Workhorse | W20 | / | |
| 2004 – 2009 | Workhorse | W22 | / | |
| 2004 – 2009 | Workhorse | W24 | / | |
| 2005 – 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 3.78/8 V | |
| 2005 – 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 4/8 V | |
| 2005 – 2009 | GMC | C4500 Topkick | 4.25/8 V | |
| 2005 – 2009 | GMC | Envoy | 3.78/8 V | |
| 2005 – 2009 | GMC | Savana 3500 | 3.78/8 V | |
| 2005 – 2009 | GMC | Savana 3500 | 4/8 V | |
| 2005 | Workhorse | FasTrack FT1061 | / | |
| 2005 | Workhorse | FasTrack FT1261 | 3.78/8 V | |
| 2006 – 2008 | Cadillac | Escalade | / | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 3.78/8 V | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4/8 V | |
| 2006 – 2008 | Chevrolet | Trailblazer | 3.78/8 V | |
| 2006 – 2009 | Chevrolet | Trailblazer | 4/8 V | |
| 2006 – 2009 | Workhorse Custom Chassis | W18 | / | |
| 2006 – 2008 | Workhorse Custom Chassis | W22 | / | |
| 2006 – 2009 | Workhorse | W16 | / | |
| 2006 – 2009 | Workhorse | W18 | / | |
| 2006 – 2009 | Workhorse | W25 | / | |
| 2007 – 2009 | Chevrolet | Avalanche | / | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 3.78/8 V | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4/8 V | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | / | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 4/8 V | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 4.25/8 V | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 4/8 V | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 4.25/8 V | |
| 2007 – 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4/8 V | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 3.78/8 V | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4/8 V | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | / | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 4/8 V | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 4.25/8 V | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 4/8 V | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 4.25/8 V | |
| 2007 – 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | 4/8 V | |
| 2007 | GMC | Yukon | / | |
| 2007 – 2008 | Workhorse Custom Chassis | R26 | / | |
| 2007 – 2009 | Workhorse Custom Chassis | W24 | / | |
| 2007 – 2009 | Workhorse | W21 | / | |
| 2007 | Workhorse | W62 | / | |
| 2008 – 2009 | Chevrolet | Tahoe | 4.06/8 V | |
| 2008 – 2009 | GMC | Yukon | 4.06/8 V | |
| 2008 – 2009 | Hummer | H3 | 3.78/8 V | |
| 2008 – 2009 | Workhorse | R26 | 4.25/8 V | |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 4.06/8 V | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | 3.78/8 V | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.06/8 V | |
| 2009 | GMC | Canyon | 3.78/8 V | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 4.06/8 V | |
| 2009 | Hummer | H3T | 3.78/8 V | |
| 2009 | Workhorse Custom Chassis | W22 | 4.25/8 V |
Specs:
| Brand | MSD |
|---|---|
| Coil Type | Blaster |
| Color | Black |
| Emission Code | 2 |
| Engine | GM Small Block Gen III/IV (LS Based) |
| Product Type | Ignition Coils |
| Quantity | Set of 8 |
| Warranty | Limited 1 Year Warranty |





