Pinion Bearing Set for Select Jeep Models w/ Rear AMC 20, D35 or D44 Axle Crown Automotive – 4864210 – Crown Automotive Jeep Replacement
Original price was: $30.80.$9.24Current price is: $9.24.
Description
Pinion Bearing Set for Select Jeep 07-18 JK Wrangler, 76-86 CJ-5, CJ-7, CJ-8, 94-10 ZJ, WJ, WK Grand Cherokees, 06-10 XK Commander, 80-86 SJ, J-Series, All w/ Rear AMC 20, D35 or D44 Axle
Features and Benefits:
- 12-Month Warranty
- Bearing and Cone
- Dana 35, 44 and AMC 20 Axles
- Outer Pinion Bearing
- Use Existing Hardware
Details:
- Material: Steel
- Finish: Unpainted
- Location: Outer Rear
- Hardware Included: Use Existing Hardware
- Interchange: SET88
Application: 1976-1983 Jeep CJ-5 w/ AMC 20 Rear Axle None; 1976-1986 Jeep CJ-7 w/ AMC 20 Rear Axle None; 1980-1983 Jeep SJ Cherokee w/ AMC 20 Rear Axle None; 1980-1983 Jeep SJ Wagoneer w/ AMC 20 Rear Axle None; 1980-1986 Jeep J-Series J-10 w/ AMC 20 Rear Axle None; 1980-1986 Jeep J-Series J-20 w/ AMC 20 Rear Axle None; 1981-1986 Jeep CJ-8 Scrambler w/ AMC 20 Rear Axle None; 1984-1986 Jeep SJ Grand Wagoneer w/ AMC 20 Rear Axle None; 1994-1998 Jeep ZJ Grand Cherokee w/ Dana 44 Rear Axle None; 1997-1998 Jeep ZG (Europe) Grand Cherokee w/ Dana 44 Rear Axle None; 1999-2004 Jeep WJ Grand Cherokee w/ Dana 44 Rear Axle None; 2001-2004 Jeep WG (Europe) Grand Cherokee w/ Dana 44 Rear Axle None; 2006-2010 Jeep WH (Europe) Grand Cherokee w/ Dana 44 Rear Axle None; 2006-2010 Jeep WK Grand Cherokee w/ Dana 44 Rear Axle None; 2006-2010 Jeep XH (Europe) Commander w/ Dana 44 Rear Axle None; 2006-2010 Jeep XK Commander w/ Dana 44 Rear Axle None; 2007-2018 Jeep JK Wrangler w/ Dana 35 44 Rear Axles None
Crown Automotive carries over 9600 unique quality replacement parts encompassing over 766,000 different applications for every model of Jeep produced since 1941.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Jeep | CJ5 | ||
| 1977 | Jeep | CJ5 | ||
| 1978 | Jeep | CJ5 | ||
| 1979 | Jeep | CJ5 | ||
| 1980 | Jeep | CJ5 | ||
| 1981 | Jeep | CJ5 | ||
| 1982 | Jeep | CJ5 | ||
| 1983 | Jeep | CJ5 | ||
| 1976 | Jeep | CJ7 | ||
| 1977 | Jeep | CJ7 | ||
| 1978 | Jeep | CJ7 | ||
| 1979 | Jeep | CJ7 | ||
| 1980 | Jeep | CJ7 | ||
| 1981 | Jeep | CJ7 | ||
| 1982 | Jeep | CJ7 | ||
| 1983 | Jeep | CJ7 | ||
| 1984 | Jeep | CJ7 | ||
| 1985 | Jeep | CJ7 | ||
| 1986 | Jeep | CJ7 | ||
| 1980 | Jeep | Cherokee | ||
| 1981 | Jeep | Cherokee | ||
| 1982 | Jeep | Cherokee | ||
| 1983 | Jeep | Cherokee | ||
| 1984 | Jeep | Cherokee | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | ||
| 1986 | Jeep | Cherokee | ||
| 1980 | Jeep | J10 | ||
| 1981 | Jeep | J10 | ||
| 1982 | Jeep | J10 | ||
| 1983 | Jeep | J10 | ||
| 1984 | Jeep | J10 | ||
| 1985 | Jeep | J10 | ||
| 1986 | Jeep | J10 | ||
| 1980 | Jeep | J20 | ||
| 1981 | Jeep | J20 | ||
| 1982 | Jeep | J20 | ||
| 1983 | Jeep | J20 | ||
| 1984 | Jeep | J20 | ||
| 1985 | Jeep | J20 | ||
| 1986 | Jeep | J20 | ||
| 1981 | Jeep | Scrambler | ||
| 1982 | Jeep | Scrambler | ||
| 1983 | Jeep | Scrambler | ||
| 1984 | Jeep | Scrambler | ||
| 1985 | Jeep | Scrambler | ||
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1985 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2003 | Dodge | Viper | ||
| 2004 | Dodge | Viper | ||
| 2005 | Dodge | Viper | ||
| 2006 | Dodge | Viper | ||
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition | |
| 2006 | Jeep | Commander | ||
| 2007 | Jeep | Commander | ||
| 2008 | Jeep | Commander | ||
| 2009 | Jeep | Commander | ||
| 2010 | Jeep | Commander | ||
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | ||
| 2008 | Jeep | Wrangler | ||
| 2009 | Jeep | Wrangler | ||
| 2010 | Jeep | Wrangler | ||
| 2011 | Jeep | Wrangler | ||
| 2012 | Jeep | Wrangler | ||
| 2013 | Jeep | Wrangler | ||
| 2014 | Jeep | Wrangler | ||
| 2015 | Jeep | Wrangler | ||
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | ||
| 2018 | Jeep | Wrangler JK |





