Standard Piston & Pin for Select 93-06 Jeep TJ, WJ, ZJ, XJ w/ 2.5L or 4.0L Engs. Crown Automotive – 4798329AB – Crown Automotive Jeep Replacement
Original price was: $75.46.$22.64Current price is: $22.64.
Description
Standard Piston and Pin for Jeep 1997-2002 TJ Wrangler w/ 2.5L, 1997-2006 TJ Wrangler w/ 4.0L, 1996-2004 ZJ, ZG, WJ, WG Grand Cherokee w/ 4.0L Engine, 1996-2001 Cherokee w/ 2.5L, 4.0L Engines
Features and Benefits:
- 12-Month Warranty
- For Models w/ 2.5L or 4.0L Engines
- Sold Individually
- Standard Size
- Use Existing Hardware
Details:
- Material: Aluminum, Steel
- Finish: Unpainted
- Hardware Included: Use Existing Hardware
Application: 1996-1998 Jeep ZJ Grand Cherokee w/ 4.0L Engine None; 1996-2001 Jeep XJ Cherokee w/ 2.5L, 4.0L Engines None; 1997-1998 Jeep ZG (Europe) Grand Cherokee w/ 4.0L Engine None; 1997-2002 Jeep TJ Wrangler w/ 2.5L Engine None; 1997-2006 Jeep TJ Wrangler w/ 4.0L Engine None; 1999-2004 Jeep WJ Grand Cherokee w/ 4.0L Engine None; 2001-2004 Jeep WG (Europe) Grand Cherokee w/ 4.0L Engine None
Crown Automotive carries over 9600 unique quality replacement parts encompassing over 766,000 different applications for every model of Jeep produced since 1941.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Jeep | Cherokee | ||
| 1997 | Jeep | Cherokee | ||
| 1998 | Jeep | Cherokee | ||
| 1999 | Jeep | Cherokee | ||
| 2000 | Jeep | Cherokee | ||
| 2001 | Jeep | Cherokee | ||
| 1996 | Dodge | Dakota | ||
| 1997 | Dodge | Dakota | ||
| 1998 | Dodge | Dakota | ||
| 1999 | Dodge | Dakota | ||
| 2000 | Dodge | Dakota | ||
| 2001 | Dodge | Dakota | ||
| 2002 | Dodge | Dakota | ||
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1997 | Jeep | TJ | ||
| 1998 | Jeep | TJ | ||
| 1999 | Jeep | TJ | ||
| 2000 | Jeep | TJ | ||
| 2001 | Jeep | TJ | ||
| 2002 | Jeep | TJ | ||
| 2003 | Jeep | TJ | ||
| 2004 | Jeep | TJ | ||
| 2005 | Jeep | TJ | ||
| 2006 | Jeep | TJ | ||
| 1997 | Jeep | Wrangler | ||
| 1998 | Jeep | Wrangler | ||
| 1999 | Jeep | Wrangler | ||
| 2000 | Jeep | Wrangler | ||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi | |
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee |





